Property:GeoCoordinate
提供:みんなの三方五湖マップ
水
35° 28' 9.84" N, 135° 50' 8.95" E +
35° 34' 20.34" N, 135° 52' 11.12" E +
35° 28' 5.47" N, 135° 49' 13.95" E +
34° 46' 47.07" N, 135° 35' 30.72" E +
35° 27' 54.77" N, 135° 50' 40.08" E +
35° 27' 36.15" N, 135° 51' 10.75" E +
35° 23' 59.43" N, 135° 41' 56.15" E +
35° 31' 36.27" N, 135° 54' 11.66" E +
35° 25' 20.33" N, 135° 56' 54.96" E +
35° 27' 34.13" N, 135° 51' 56.79" E +
35° 27' 31.62" N, 135° 52' 10.15" E +
35° 27' 41.56" N, 135° 50' 32.59" E +
35° 28' 41.07" N, 135° 52' 47.46" E +
35° 27' 34.64" N, 135° 51' 54.93" E +
35° 28' 41.07" N, 135° 52' 47.46" E +
35° 27' 46.34" N, 135° 50' 42.63" E +
35° 28' 1.47" N, 135° 51' 29.67" E +
35° 27' 33.13" N, 135° 51' 9.82" E +
35° 26' 42.69" N, 135° 53' 59.03" E +
35° 28' 11.63" N, 135° 53' 39.37" E +
関連する 1 件の要素を表示しています。