「環境学習063」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動| 2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー  | |Category=インタビュー  | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー  | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー  | ||
| − | |||
| − | |||
|StartTime=1960  | |StartTime=1960  | ||
|EndTime=1969  | |EndTime=1969  | ||
| − | |CreateTime=2012/  | + | |CreateTime=2012/05/25  | 
| + | |Description=海の地形が変わったという話を聞いたときはびっくりしました。やっぱり今の姿と昔の姿は違うんだなと思いました。  | ||
| + | |Body=・もっと広かった<br />・魚などをとって食べていた<br />・波よけのためにテトラポットを設置したが潮の流れにより地形が変わった<br />・砂がなくなり浜が半分になった<br />(三方中学校環境学習)<br /><br />関連記事:[[水辺の絵画011]]  | ||
|Settlement=小川  | |Settlement=小川  | ||
|Subject=その他,海,魚,魚とり,砂浜,テトラポット,  | |Subject=その他,海,魚,魚とり,砂浜,テトラポット,  | ||
| − | |GeoCoordinate=35.60668458,135.8431578}}  | + | |GeoCoordinate=35.60668458, 135.8431578  | 
| + | }}  | ||
2012年6月1日 (金) 15:41時点における版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
海の地形が変わったという話を聞いたときはびっくりしました。やっぱり今の姿と昔の姿は違うんだなと思いました。
聞き取り内容
・もっと広かった
・魚などをとって食べていた
・波よけのためにテトラポットを設置したが潮の流れにより地形が変わった
・砂がなくなり浜が半分になった
(三方中学校環境学習)
関連記事:水辺の絵画011