「水辺の絵画9034」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file) |
(Importing text file) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{DataTemplate | {{DataTemplate | ||
|Category=絵画2009 | |Category=絵画2009 | ||
+ | |Alt=安賀里川 | ||
|Image=034_a.jpg | |Image=034_a.jpg | ||
|Body=安賀里川の水が大雨の時はあふれて、畑や田んぼまでいっぱいになった。橋は今はコンクリートでしっかりしているが、当時(50年前くらい?!)は木だったので洪水になりそうな時は橋を外していた。家の人以外でもたくさん通るあぜ道であった。今は田んぼをしていないが家の周りはすべて田んぼで細かく小さかった。絵の手前の川は昔はメダカなど小魚がいたが、20年ほど前のパイプライン導入で今はすっかり水がなくなってしまった。 | |Body=安賀里川の水が大雨の時はあふれて、畑や田んぼまでいっぱいになった。橋は今はコンクリートでしっかりしているが、当時(50年前くらい?!)は木だったので洪水になりそうな時は橋を外していた。家の人以外でもたくさん通るあぜ道であった。今は田んぼをしていないが家の周りはすべて田んぼで細かく小さかった。絵の手前の川は昔はメダカなど小魚がいたが、20年ほど前のパイプライン導入で今はすっかり水がなくなってしまった。 | ||
|Description=あめがふったとき、はしをはずしてかわのみずがあふれてたんぼやはたけにみずといっしょにさかながながれてきたそうです。なかじまさんのいえは93ねんたっていてびっくりしました。 | |Description=あめがふったとき、はしをはずしてかわのみずがあふれてたんぼやはたけにみずといっしょにさかながながれてきたそうです。なかじまさんのいえは93ねんたっていてびっくりしました。 | ||
+ | |CreateTime=2009/9/1 | ||
|Settlement=瓜生地区 | |Settlement=瓜生地区 | ||
|Subject=水害,安賀里,川,メダカ,洪水,安賀里川, | |Subject=水害,安賀里,川,メダカ,洪水,安賀里川, | ||
|GeoCoordinate=35.47827668,135.8798987}} | |GeoCoordinate=35.47827668,135.8798987}} |
2015年8月11日 (火) 10:28時点における最新版
安賀里川
感想
あめがふったとき、はしをはずしてかわのみずがあふれてたんぼやはたけにみずといっしょにさかながながれてきたそうです。なかじまさんのいえは93ねんたっていてびっくりしました。
聞き取り内容
安賀里川の水が大雨の時はあふれて、畑や田んぼまでいっぱいになった。橋は今はコンクリートでしっかりしているが、当時(50年前くらい?!)は木だったので洪水になりそうな時は橋を外していた。家の人以外でもたくさん通るあぜ道であった。今は田んぼをしていないが家の周りはすべて田んぼで細かく小さかった。絵の手前の川は昔はメダカなど小魚がいたが、20年ほど前のパイプライン導入で今はすっかり水がなくなってしまった。