「環境学習052」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー | |Category=インタビュー | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー | ||
+ | |Body=1.どじょう、うなぎなど多く捕まえて家で食べた。<br />2.田んぼでカエルを多く見かけた。<br />3.はす川でよく魚つりをして遊んだ。<br />関連記事:[[水辺の絵画9011]] | ||
+ | |Description=うなぎやどじょうをとっ捕まえて、バリバリムシャムシャ食っていたなんてしらなかった。(三方中学校環境学習) | ||
|StartTime=1950 | |StartTime=1950 | ||
|EndTime=1959 | |EndTime=1959 | ||
− | |CreateTime=2012/ | + | |CreateTime=2012/5/25 |
− | + | |Settlement=三十三地区 | |
− | + | |Subject=ウナギ,横渡,川,ドジョウ,魚つり,ウナギ, | |
− | |Settlement= | + | |GeoCoordinate=35.51832526,135.9013939}} |
− | |Subject=ウナギ,川,ドジョウ,魚つり,ウナギ | ||
− | |GeoCoordinate=35.51832526, 135.9013939 | ||
− | }} |
2015年7月29日 (水) 14:15時点における最新版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
うなぎやどじょうをとっ捕まえて、バリバリムシャムシャ食っていたなんてしらなかった。(三方中学校環境学習)
聞き取り内容
1.どじょう、うなぎなど多く捕まえて家で食べた。
2.田んぼでカエルを多く見かけた。
3.はす川でよく魚つりをして遊んだ。
関連記事:水辺の絵画9011