「環境学習072」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー | |Category=インタビュー | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー | ||
+ | |Body=今よりも水がきれいで、水かさも高かった。だから板かなにかで川の流れをとめて、橋の上からとびおりてあそんでいあた。 | ||
+ | |Description=(三方中学校環境学習) | ||
|StartTime=1970 | |StartTime=1970 | ||
|EndTime=1979 | |EndTime=1979 | ||
− | |CreateTime=2012/ | + | |CreateTime=2012/5/25 |
− | + | |Settlement=三方地区 | |
− | |Settlement= | + | |Subject=その他,相田,川,川遊び,大谷川, |
− | |Subject=その他,川,川遊び,大谷川, | + | |GeoCoordinate=35.52635878,135.908432}} |
− | |GeoCoordinate=35.52635878, 135.908432 | ||
− | }} |
2015年7月29日 (水) 14:15時点における最新版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
(三方中学校環境学習)
聞き取り内容
今よりも水がきれいで、水かさも高かった。だから板かなにかで川の流れをとめて、橋の上からとびおりてあそんでいあた。