「環境学習063」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file)  | 
				|||
| 2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー  | |Category=インタビュー  | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー  | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー  | ||
| + | |Body=・もっと広かった<br />・魚などをとって食べていた<br />・波よけのためにテトラポットを設置したが潮の流れにより地形が変わった<br />・砂がなくなり浜が半分になった<br />関連記事:[[水辺の絵画9011]]  | ||
| + | |Description=海の地形が変わったという話を聞いたときはびっくりしました。やっぱり今の姿と昔の姿は違うんだなと思いました。(三方中学校環境学習)  | ||
|StartTime=1960  | |StartTime=1960  | ||
|EndTime=1969  | |EndTime=1969  | ||
| − | |CreateTime=2012/  | + | |CreateTime=2012/5/25  | 
| − | + | |Settlement=西田地区  | |
| − | + | |Subject=その他,小川,海,魚,魚とり,砂浜,  | |
| − | |Settlement=  | + | |GeoCoordinate=35.60668458,135.8431578}}  | 
| − | |Subject=その他,海,魚,魚とり,砂浜  | ||
| − | |GeoCoordinate=35.60668458, 135.8431578  | ||
| − | }}  | ||
2015年7月29日 (水) 14:15時点における最新版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
海の地形が変わったという話を聞いたときはびっくりしました。やっぱり今の姿と昔の姿は違うんだなと思いました。(三方中学校環境学習)
聞き取り内容
・もっと広かった
・魚などをとって食べていた
・波よけのためにテトラポットを設置したが潮の流れにより地形が変わった
・砂がなくなり浜が半分になった
関連記事:水辺の絵画9011