「環境学習048」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー | |Category=インタビュー | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー | ||
+ | |Body=・水の量が多かった。川(大きい)がたくさんあった。→川に上がってくるハスやフナをつかまえた。タモ・手などでつかまえた。石などで水をせきとめた。→つかまえるのが楽しい。 | ||
+ | |Description=昔は今より川で遊ぶ機会が多かったことを知りました。(三方中学校環境学習) | ||
|StartTime=1960 | |StartTime=1960 | ||
|EndTime=1969 | |EndTime=1969 | ||
− | |CreateTime=2012/ | + | |CreateTime=2012/5/25 |
− | + | |Settlement=三方地区 | |
− | + | |Subject=魚とり,鳥浜,川,ハス,魚とり,フナ, | |
− | |Settlement= | + | |GeoCoordinate=35.55408569,135.9013939}} |
− | |Subject=魚とり,川,ハス,魚とり,フナ | ||
− | |GeoCoordinate=35.55408569, 135.9013939 | ||
− | }} |
2015年7月29日 (水) 14:14時点における最新版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
昔は今より川で遊ぶ機会が多かったことを知りました。(三方中学校環境学習)
聞き取り内容
・水の量が多かった。川(大きい)がたくさんあった。→川に上がってくるハスやフナをつかまえた。タモ・手などでつかまえた。石などで水をせきとめた。→つかまえるのが楽しい。