「環境学習063」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file)  | 
				|||
| 2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー  | |Category=インタビュー  | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー  | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー  | ||
| − | |Body=・もっと広かった<br />・魚などをとって食べていた<br />・波よけのためにテトラポットを設置したが潮の流れにより地形が変わった<br />・砂がなくなり浜が半分になった<br />関連記事:[  | + | |Body=・もっと広かった<br />・魚などをとって食べていた<br />・波よけのためにテトラポットを設置したが潮の流れにより地形が変わった<br />・砂がなくなり浜が半分になった<br />関連記事:[[水辺の絵画011]]  | 
|Description=海の地形が変わったという話を聞いたときはびっくりしました。やっぱり今の姿と昔の姿は違うんだなと思いました。(三方中学校環境学習)  | |Description=海の地形が変わったという話を聞いたときはびっくりしました。やっぱり今の姿と昔の姿は違うんだなと思いました。(三方中学校環境学習)  | ||
|StartTime=1960  | |StartTime=1960  | ||
2012年5月31日 (木) 21:57時点における版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
海の地形が変わったという話を聞いたときはびっくりしました。やっぱり今の姿と昔の姿は違うんだなと思いました。(三方中学校環境学習)
聞き取り内容
・もっと広かった
・魚などをとって食べていた
・波よけのためにテトラポットを設置したが潮の流れにより地形が変わった
・砂がなくなり浜が半分になった
関連記事:水辺の絵画011