「環境学習073」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー | |Category=インタビュー | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー | ||
+ | |Body=ハス川 今より大きく、はばがひろかったらしいです。水もとってもきれいだったらしいです。ハス メダカ どじょう タナゴ(ペッタンとよんでたらしい) いとよ 四つ目ウナギ およいだり、魚つかまえたり、川の水なのでおふろをはったりした。 | ||
+ | |Description=昔は、たくさんのきれいいな魚がいたことをわたしは、はじめてしり、今の、環境は、とてもわるくなっているんだなぁということをあらためて、かんじることができました。(三方中学校環境学習) | ||
|StartTime=1940 | |StartTime=1940 | ||
|EndTime=1949 | |EndTime=1949 | ||
− | |CreateTime=2012/ | + | |CreateTime=2012/5/25 |
− | + | |Settlement=三方地区 | |
− | + | |Subject=ハス,鳥浜,川,ハス,魚とり,風呂水, | |
− | |Settlement= | + | |GeoCoordinate=35.55579648,135.9009647}} |
− | |Subject=ハス,川,ハス,魚とり,風呂水 | ||
− | |GeoCoordinate=35.55579648, 135.9009647 | ||
− | }} |
2015年7月29日 (水) 14:15時点における最新版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
昔は、たくさんのきれいいな魚がいたことをわたしは、はじめてしり、今の、環境は、とてもわるくなっているんだなぁということをあらためて、かんじることができました。(三方中学校環境学習)
聞き取り内容
ハス川 今より大きく、はばがひろかったらしいです。水もとってもきれいだったらしいです。ハス メダカ どじょう タナゴ(ペッタンとよんでたらしい) いとよ 四つ目ウナギ およいだり、魚つかまえたり、川の水なのでおふろをはったりした。