「概要」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | <htmlet>mapimage</htmlet> | ||
+ | |||
== 「みんなの三方五湖マップ」とは? == | == 「みんなの三方五湖マップ」とは? == | ||
三方五湖の自然・文化・歴史などの様々な情報をインターネット上で共有し、三方五湖の自然再生に向けて役立てるためのウェブサイトです。 | 三方五湖の自然・文化・歴史などの様々な情報をインターネット上で共有し、三方五湖の自然再生に向けて役立てるためのウェブサイトです。 | ||
− | + | <htmlet>top1</htmlet> | |
− | サイト公開に際しまして、[http://www.komusyoukai.com/ | + | サイト公開に際しまして、[http://www.komusyoukai.com/hasupro/ ハスプロジェクト推進協議会]と三方五湖総合研究グループ*の協働で企画した、若狭町・美浜町内の子どもたちによる『[[メインページ|昔の水辺の風景]]』絵画作品をご覧いただけます。 |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <htmlet>top2</htmlet> | ||
− | ※三方五湖総合研究グループは、[http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html 東京大学]・[http://www.shizuoka.ac.jp/ 静岡大学]・[http://www.fpu.ac.jp/ 福井県立大学]・[http://www.pref.fukui.jp/ 福井県] | + | ※三方五湖総合研究グループは、[http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html 東京大学]・[http://www.shizuoka.ac.jp/ 静岡大学]・[http://www.fpu.ac.jp/ 福井県立大学]・[http://www.pref.fukui.jp/ 福井県]・[https://www.chikyu.ac.jp 総合地球環境学研究所]などのメンバーで構成され、三方五湖と周辺の生態系の自然再生に貢献することを目標に、研究と実践を進めています。 |
− | ※本サイトは、[http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/gaiyou/index.html 環境省環境研究総合推進費]による支援を受けています。 | + | ※本サイトは、[http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/gaiyou/index.html 環境省環境研究総合推進費]・[https://www.chikyu.ac.jp 総合地球環境学研究所]による支援を受けています。 |
---- | ---- | ||
三方五湖総合研究グループ | 三方五湖総合研究グループ |
2021年6月28日 (月) 06:25時点における最新版
みんなの三方五湖マップ
※上の画像をクリックすると、マップに移動します。
※地図表示がされない場合は、メニューの「ホーム」をクリックしてください。
「みんなの三方五湖マップ」とは?
三方五湖の自然・文化・歴史などの様々な情報をインターネット上で共有し、三方五湖の自然再生に向けて役立てるためのウェブサイトです。
若狭町・美浜町の子どもたちによる 『昔の水辺の風景』 絵画作品がみられる!
サイト公開に際しまして、ハスプロジェクト推進協議会と三方五湖総合研究グループ*の協働で企画した、若狭町・美浜町内の子どもたちによる『昔の水辺の風景』絵画作品をご覧いただけます。『昔の水辺の風景』絵画のまとめ
※三方五湖総合研究グループは、東京大学・静岡大学・福井県立大学・福井県・総合地球環境学研究所などのメンバーで構成され、三方五湖と周辺の生態系の自然再生に貢献することを目標に、研究と実践を進めています。
※本サイトは、環境省環境研究総合推進費・総合地球環境学研究所による支援を受けています。
三方五湖総合研究グループ