|
|
(同じ利用者による、間の6版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
− | {{DataTemplate
| + | <htmlet>mapimage</htmlet> |
− | |Category=水辺の絵画
| |
− | |Alt=水辺の絵画テスト
| |
− | |Description=詳細
| |
− | |StartTime=1970
| |
− | |EndTime=1979
| |
− | |CreateTime=2014/4/1
| |
− | |Settlement=三方湖
| |
− | |Subject=湖
| |
− | |GeoCoordinate=35.56393097,135.8733702}}
| |
− | |}}
| |
− | | |
− | {{#if: {{{GeoCoordinate|}}}|{{#display_point:{{{GeoCoordinate}}}|service=googlemaps3|height=350|width=500|zoom=12}}}}{{#if: {{{Category|}}} | [[Category:{{{Category}}}]] }}{{#if: {{{CreateTime|}}}|{{#set:CreateTime={{{CreateTime|}}}}}}}{{#if: {{{StartTime|}}}|{{#set:StartTime={{{StartTime|}}}}}}}{{#if: {{{EndTime|}}} |{{#set:EndTime={{{EndTime|}}} }}}}{{#if: {{{GeoCoordinate|}}}|{{#set:GeoCoordinate={{{GeoCoordinate|}}} }}}}{{#if: {{{Settlement|}}} |{{#set:Settlement={{{Settlement|}}} }}}}{{#arraymap:{{{Subject|}}}|,|x|{{#set:Subject=x}}| }}{{#set:Title={{PAGENAME}} }}
| |
2021年6月25日 (金) 06:21時点における最新版
みんなの三方五湖マップ
※上の画像をクリックすると、マップに移動します。
※地図表示がされない場合は、メニューの「ホーム」をクリックしてください。