「環境学習022」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file) |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー | |Category=インタビュー | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー | ||
+ | |Body=・小学校のころは、泳ぐことができるくらいきれいだった。<br />・昔の人は、泳いで、むこうの島まで泳いでいったことがある。<br />・昔は、うなぎがたくさんいた。<br />関連記事:[[水辺の絵画10128]] | ||
+ | |Description=今と全くちがって泳げていたというのがびっくりしました。うなぎも今より多く生息していてびっくりしました。(三方中学校環境学習) | ||
|StartTime=1960 | |StartTime=1960 | ||
|EndTime=1969 | |EndTime=1969 | ||
− | |CreateTime=2012/ | + | |CreateTime=2012/5/25 |
− | + | |Settlement=西田地区 | |
− | + | |Subject=ウナギ,伊良積,湖,ウナギ,水泳, | |
− | |Settlement= | + | |GeoCoordinate=35.57112216,135.8681774}} |
− | |Subject=ウナギ,湖,ウナギ,水泳, | ||
− | |GeoCoordinate=35.57112216, 135.8681774 | ||
− | }} |
2015年7月29日 (水) 14:14時点における最新版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
今と全くちがって泳げていたというのがびっくりしました。うなぎも今より多く生息していてびっくりしました。(三方中学校環境学習)
聞き取り内容
・小学校のころは、泳ぐことができるくらいきれいだった。
・昔の人は、泳いで、むこうの島まで泳いでいったことがある。
・昔は、うなぎがたくさんいた。
関連記事:水辺の絵画10128