「環境学習012」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
|Category=インタビュー | |Category=インタビュー | ||
|Alt=「昔の水辺像」インタビュー | |Alt=「昔の水辺像」インタビュー | ||
+ | |Body=☆三方湖<br />・コンクリートはなかった、砂浜→日向(海につながっている)へ水が流れなくなったので水位が上がる。深くなる。今、石づみの護岸<br /> コンクリート=住みかなくなる<br /> 石づみ=住みかつくれる。石の間とかに卵うめる。台風くると、くずれるのでヨシをうえる。守る。ヨシはコンクリートにするとき全てとられる。<br />・泳いだり、しじみがいた(今はいない)。昭和20年代、魚いっぱいいた。しじみ→塩分ないといない。食べた。エサもしかけて、つかまえた。おいしかった。買わずにとって食べた。海水こないから、いなくなった。他の魚も。水泳→母のときも。(S40年)<br />・水質悪くなった。昔は畑へ汚水を捨てていた。→ウナギ、フナ、コイがいなくなった。<br />・今、稚魚を放流する時代。化学肥料(水にとけやすい)を使うから、雨が降ると湖へ流れ、汚れた。→水質悪<br /> 昔の田んぼの肥料、大豆・油など。水にとけにくい。昔はきれい。美しい。底まですきとおっていた(春とか)。のめるくらい。<br />・学校から帰ると湖に行ってせんたくした。<br />関連記事:[[絵画11149]] | ||
+ | |Description=昔は、すごく美しい湖で魚もたくさんいたといっていました。今は全く魚とか見かけないけど、全ては人の行いが原因だと分かりました。おどろいたことは、湖で泳いだこと、せんたくしたことです。今ではできないと思うので、昔はそのくらいきれいだったんだと分かりました。(三方中学校環境学習) | ||
|StartTime=1930 | |StartTime=1930 | ||
|EndTime=1949 | |EndTime=1949 | ||
− | |CreateTime=2012/ | + | |CreateTime=2012/5/25 |
− | + | |Settlement=西田地区 | |
− | + | |Subject=魚とり,成出,湖,シジミ,水泳,ウナギ, | |
− | |Settlement= | + | |GeoCoordinate=35.5617316,135.8745718}} |
− | |Subject=魚とり,湖,シジミ,水泳,ウナギ | ||
− | |GeoCoordinate=35.5617316, 135.8745718 | ||
− | }} |
2015年7月29日 (水) 14:14時点における最新版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
昔は、すごく美しい湖で魚もたくさんいたといっていました。今は全く魚とか見かけないけど、全ては人の行いが原因だと分かりました。おどろいたことは、湖で泳いだこと、せんたくしたことです。今ではできないと思うので、昔はそのくらいきれいだったんだと分かりました。(三方中学校環境学習)
聞き取り内容
☆三方湖
・コンクリートはなかった、砂浜→日向(海につながっている)へ水が流れなくなったので水位が上がる。深くなる。今、石づみの護岸
コンクリート=住みかなくなる
石づみ=住みかつくれる。石の間とかに卵うめる。台風くると、くずれるのでヨシをうえる。守る。ヨシはコンクリートにするとき全てとられる。
・泳いだり、しじみがいた(今はいない)。昭和20年代、魚いっぱいいた。しじみ→塩分ないといない。食べた。エサもしかけて、つかまえた。おいしかった。買わずにとって食べた。海水こないから、いなくなった。他の魚も。水泳→母のときも。(S40年)
・水質悪くなった。昔は畑へ汚水を捨てていた。→ウナギ、フナ、コイがいなくなった。
・今、稚魚を放流する時代。化学肥料(水にとけやすい)を使うから、雨が降ると湖へ流れ、汚れた。→水質悪
昔の田んぼの肥料、大豆・油など。水にとけにくい。昔はきれい。美しい。底まですきとおっていた(春とか)。のめるくらい。
・学校から帰ると湖に行ってせんたくした。
関連記事:絵画11149