「環境学習043」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動7行目: | 7行目: | ||
|Description=今とはちがうところが多いなと思った。自然災害などを生かして新しいものをつくるのはすごいと思います。 | |Description=今とはちがうところが多いなと思った。自然災害などを生かして新しいものをつくるのはすごいと思います。 | ||
|Body=台風が来ると、いつも川が氾濫して、うちの家がよく床下浸水した。今は、護岸工事で川が深くなったので、氾濫することはなくなった。昔は土砂が多くてあさかった。<br />(三方中学校環境学習)<br /><br />関連記事:[[水辺の絵画137]] | |Body=台風が来ると、いつも川が氾濫して、うちの家がよく床下浸水した。今は、護岸工事で川が深くなったので、氾濫することはなくなった。昔は土砂が多くてあさかった。<br />(三方中学校環境学習)<br /><br />関連記事:[[水辺の絵画137]] | ||
+ | |Settlement=気山(気山・中山・市・中村・寺谷・切追・苧・古川) | ||
|Subject=水害,川,護岸工事,氾濫, | |Subject=水害,川,護岸工事,氾濫, | ||
|GeoCoordinate=35.58746137, 135.9067208 | |GeoCoordinate=35.58746137, 135.9067208 | ||
}} | }} |
2013年2月21日 (木) 14:24時点における版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
今とはちがうところが多いなと思った。自然災害などを生かして新しいものをつくるのはすごいと思います。
聞き取り内容
台風が来ると、いつも川が氾濫して、うちの家がよく床下浸水した。今は、護岸工事で川が深くなったので、氾濫することはなくなった。昔は土砂が多くてあさかった。
(三方中学校環境学習)
関連記事:水辺の絵画137