「環境学習037」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動7行目: | 7行目: | ||
|Description=川にいたであろう生き物を食べたのは驚きました。のどかなのは、少し前より車が増えた気がしますが、やっぱりのどかなのでよかったです。 | |Description=川にいたであろう生き物を食べたのは驚きました。のどかなのは、少し前より車が増えた気がしますが、やっぱりのどかなのでよかったです。 | ||
|Body=生き物の名-シジミ、シラウオ、タニシなど<br />捕えて食べた-シジミ、シラウオ<br />遊び-シラウオほかく!&大きい波が来たときに津波とか言って遊んだ<br />風景-道がせまく、車があまり通らなかったので、のどか<br />☆シラウオはゆでると透明から白に<br />(三方中学校環境学習)<br /><br />関連記事:[[水辺の絵画005]] | |Body=生き物の名-シジミ、シラウオ、タニシなど<br />捕えて食べた-シジミ、シラウオ<br />遊び-シラウオほかく!&大きい波が来たときに津波とか言って遊んだ<br />風景-道がせまく、車があまり通らなかったので、のどか<br />☆シラウオはゆでると透明から白に<br />(三方中学校環境学習)<br /><br />関連記事:[[水辺の絵画005]] | ||
+ | |Settlement=気山(気山・中山・市・中村・寺谷・切追・苧・古川) | ||
|Subject=その他,湖,シジミ,魚とり,シラウオ,タニシ, | |Subject=その他,湖,シジミ,魚とり,シラウオ,タニシ, | ||
|GeoCoordinate=35.58354812, 135.8982182 | |GeoCoordinate=35.58354812, 135.8982182 | ||
}} | }} |
2013年2月21日 (木) 14:23時点における版
「昔の水辺像」インタビュー
感想
川にいたであろう生き物を食べたのは驚きました。のどかなのは、少し前より車が増えた気がしますが、やっぱりのどかなのでよかったです。
聞き取り内容
生き物の名-シジミ、シラウオ、タニシなど
捕えて食べた-シジミ、シラウオ
遊び-シラウオほかく!&大きい波が来たときに津波とか言って遊んだ
風景-道がせまく、車があまり通らなかったので、のどか
☆シラウオはゆでると透明から白に
(三方中学校環境学習)
関連記事:水辺の絵画005